Electrical Data
| Working Voltage and Frequency | 1 |
|---|---|
| Power (VA) | 1200 |
| Airflow Circulation | 220/50 |
| Main Filter Typical Efficiency | HEAP,99.99%@0.3um |
| Downflow Velocity(m/s) | 0.3 |
| Fluorescent Lamp Intensity(Lux) | ≥600 |
Dimensions
| Net/Gross Weight | 145/160(kg) 320/353(lbs) |
|---|---|
| Internal Dimensions(W*D*H) | 1300*550*520(mm) 51.2*21.7*20.5(in) |
| External Dimensions(W*D*H) | 1370*630*1730(mm) 54*24.8*66.1(in) |
| Packing Dimensions(W*D*H) | 1505*745*1280(mm) 59.3*29.4*50.4(in) |
| Container loads (20'/40'/40'H) | 10/22/44 |
| Certificate | SFDA |



