Mueller-Hinton Agar 500Grm
for testing the sensitivity of clinically important pathogens
Manufacturer: Merck
Catalog ID: 105437.0500
Stock: In Stock
Description
| Catalogue Number | 105437 |
Product Information
| HS Code | 3821 00 00 |
Physicochemical Information
| pH value | 7.2 - 7.6 (35 g/l, H₂O, 37 °C) (after autoclaving) |
| Bulk density | 590 kg/m3 |
| Solubility | 35 g/l |
Storage and Shipping Information
| Storage | Store at +15°C to +25°C. |
Specifications
| Appearance (clearness) | clear to opalescent |
| Appearance (colour) | yellowish-brown |
| pH-value (25 °C) | 7.2 - 7.6 |
| Solidification behaviour (2 hrs., 40 °C) | liquid |
| Inhibition zone diameter/Ampicillin 10 µg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | 16 - 22 mm |
| Inhibition zone diameter/Tetracyclin 30 µg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | 18 - 25 mm |
| Inhibition zone diameter/Gentamicin 10 µg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | 19 - 26 mm |
| Inhibition zone diameter/Polymyxin B 300 U/IE (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | 12 - 17 mm |
| Inhibition zone diameter/SXT 1.25 µg + 23.75 µg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | 24 - 32 mm |
| Inhibition zone diameter/Ampicillin 10 µg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | 27 - 35 mm |
| Inhibition zone diameter/Tetracyclin 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | 19 - 28 mm |
| Inhibition zone diameter/Gentamicin 10 µg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | 19 - 27 mm |
| Inhibition zone diameter/Polymyxin B 300 U/IE (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | 7 - 13 mm |
| Inhibition zone diameter/SXT 1.25 µg + 23.75 µg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | 24 - 32 mm |
| Inhibition zone diameter/Gentamicin 10 µg (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | 16 - 23 mm |
| Inhibition zone diameter/SXT 1.25 µg + 23.75 µg (Enterococcus faecalis ATCC 33186) | ≥ 20 mm |
| Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic. |