Tryptic Soy Agar 500Grm
for microbiology
Manufacturer: Merck
Catalog ID: 107324.0500
Stock: In Stock
Description
| Catalogue Number | 107324 |
Product Information
| HS Code | 3821 00 00 |
Physicochemical Information
| pH value | 7.1 - 7.5 (45.7 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Solubility | 45.7 g/l |
Storage and Shipping Information
| Storage | Store at +15°C to +25°C. |
Specifications
| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (colour) | yellowish-brown |
| pH-value (25 °C) | 7.1 - 7.5 |
| Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | 10 - 100 |
| Inoculum on reference medium (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | 10 - 100 |
| Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | |
| Colony count (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | |
| Colony count (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
| Colony count (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) | |
| Colony count (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | |
| Colony count (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) | |
| Colony count (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | |
| Colony count (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | |
| Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | ≥ 50 % |
| Test for neutralizing capacity (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | passes test |
| Test for neutralizing capacity (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | passes test |
| Incubation: 24 hrs.; 30-35 °C; aerobic;C.albicans and A. brasiliensis up to 5 days.Reference: blood-agar; for C.albicans and A. brasiliensis sabouraud 2% dextrose-agar; for the test for neutralizing capacity tryptic soy agar. |